Country, Capital, and Currency List PDF Download link are available at the end of the post. See the complete List of Countries, Capital, and Currency.
Countries across the world have their own respective capitals & currencies. A currency is a medium to do business that includes all types of trades related to any goods or any other things. Usually, governments of the respective countries have a monopoly over issuing money. Some countries share currencies with their partner countries, for example, European Union has a single currency “Euro” for all its allied countries. For the purposes of this list, only currencies that are legal tender, including those used in actual commerce or issued for commemorative purposes, are considered тАЬcirculating currenciesтАЭ. In this article, we are going to tell you about all the currencies used across the world by the countries. At the end of the article, we are going to put the pdf of the Countries, Capitals &┬а Currencies of all the countries.
As to the United Nations, there are 180 currencies that are being used across the globe. The currency of India is Indian Rupee (INR). Most countries have only one currency as legal tender but there are some exceptions also available. One such example is the Indian neighbor Bhutan. Bhutan has two currencies. These are the Indian rupee and Bhutanese ngultrum. To know more about the countries, Capitals & Currencies follow the list given below or download Pdf at the end of the article.
List of Country, Capital & Currency
The list of countries, Capital, and currency is given below.
Country Name | Capital | Currency |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Albania | Tirane | Lek |
Algeria | Algiers | Dinar |
Andorra | Andorra la Vella | Euro |
Angola | Luanda | New Kwanza |
Antigua and Barbuda | Saint JohnтАЩs | East Caribbean dollar |
Argentina | Buenos Aires | Peso |
Armenia | Yerevan | Dram |
Australia | Canberra | Australian dollar |
Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) |
Azerbaijan | Baku | Manat |
The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Barbados | Bridgetown | Barbados dollar |
Belarus | Minsk | Belorussian ruble |
Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) |
Belize | Belmopan | Belize dollar |
Benin | Porto-Novo | CFA Franc |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
Botswana | Gaborone | Pula |
Brazil | Brasilia | Real |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
Burundi | Gitega | Burundi franc |
Cambodia | Phnom Penh | Riel |
Cameroon | Yaounde | CFA Franc |
Canada | Ottawa | Canadian dollar |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
Chad | NтАЩDjamena | CFA Franc |
Chile | Santiago | Chilean Peso |
China | Beijing | Chinese Yuan |
Colombia | Bogota | Colombian Peso |
Comoros | Moroni | Franc |
Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc |
Zimbabwe | Harare | United States dollar |
Costa Rica | San Jose | Col├│n |
Cote dтАЩIvoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc |
Croatia | Zagreb | Croatian |
Cuba | Havana | Cuban Peso |
Cyprus | Nicosia | Euro |
Czech Republic | Prague | Koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
Dominica | Roseau | East Caribbean dollar |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar |
Ecuador | Quito | U.S. dollar |
Egypt | Cairo | Egyptian pound |
El Salvador | San Salvador | Col├│n; U.S. dollar |
Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
Eritrea | Asmara | Nakfa |
Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
Fiji | Suva | Fiji dollar |
Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) |
France | Paris | Euro (formerly French franc) |
Gabon | Libreville | CFA Franc |
The Gambia | Banjul | Dalasi |
Georgia | Tbilisi | Lari |
Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) |
Ghana | Accra | Cedi |
Greece | Athens | Euro (formerly drachma) |
Grenada | Saint GeorgeтАЩs | East Caribbean dollar |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
Guinea | Conakry | Guinean franc |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykjavik | Icelandic kr├│na |
India | New Delhi | Indian Rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) |
Israel | Jerusalem* | Shekel |
Italy | Rome | Euro (formerly lira) |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge |
Kenya | Nairobi | Kenya shilling |
Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar |
North Korea | Pyongyang | Won |
South Korea | Seoul | Won |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
Laos | Vientiane | New Kip |
Latvia | Riga | Lats |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
Lesotho | Maseru | Maluti |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
Libya | Tripoli | Libyan dinar |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
Lithuania | Vilnius | Litas |
Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) |
Macedonia | Skopje | Denar |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
Malawi | Lilongwe | Kwacha |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Maldives | Male | Rufiyaa |
Mali | Bamako | CFA Franc |
Malta | Valletta | Euro |
Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
Mexico | Mexico City | Mexican peso |
Federated States of Micronesia | Palikir | U.S. Dollar |
Moldova | Chisinau | Leu |
Monaco | Monte Carlo | Euro |
Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog |
Montenegro | Podgorica | Euro |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
Nicaragua | Managua | Gold cordoba |
Niger | Niamey | CFA Franc |
Nigeria | Abuja | Naira |
Norway | Oslo | Norwegian krone |
Oman | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Palau | Melekeok | U.S. dollar |
Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound |
Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
Paraguay | Asuncion | Guaran├н |
Peru | Lima | Nuevo sol (1991) |
Philippines | Manila | Peso |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) |
Qatar | Doha | Qatari riyal |
Romania | Bucharest | Romanian Rupee |
Russia | Moscow | Ruble |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar |
Samoa | Apia | Tala |
San Marino | San Marino | Euro |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Senegal | Dakar | CFA Franc |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
Seychelles | Victoria | Seychelles rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Singapore | Singapore | Singapore dollar |
Slovakia | Bratislava | Euro |
Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand |
South Sudan | Juba | Sudanese Pound |
Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
Sweden | Stockholm | Krona |
Switzerland | Berne | Swiss franc |
Syria | Damascus | Syrian pound |
Taiwan | Taipei | Taiwan dollar |
Tajikistan | Dushanbe | somoni |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling |
Thailand | Bangkok | Baht |
Togo | Lome | CFA Franc |
Tonga | NukuтАЩalofa | PaтАЩanga |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) |
Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar |
Uganda | Kampala | Ugandan new shilling |
Ukraine | Kiev | Hryvnia |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham |
United Kingdom | London | Pound sterling |
United States of America | Washington D.C. | Dollar |
Uruguay | Montevideo | Uruguay peso |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum |
Vanuatu | Port-Vila | Vatu |
Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yemen | Sanaa | Rial |
Zambia | Lusaka | Kwacha |
Note – There is an island, named Nauru, which does not have any capital city. It is an island in the Pacific Ocean and is the second smallest Republic in the world.
All Countries Their Capitals & Currencies In Hindi
рдпрд╣рд╛рдВ рд╣рдо рдЖрдкрдХреЛ рд╡рд┐рд╢реНрд╡ рдХреЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рджреЗрд╢, рд░рд╛рдЬрдзрд╛рдиреА рдПрд╡рдВ рдЙрдирдХреА рдореБрджреНрд░рд╛рдУрдВ рдХреА рд╕реВрдЪреА рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВред
рдХреНрд░. | рджреЗрд╢ | рд░рд╛рдЬрдзрд╛рдиреА | рдореБрджреНрд░рд╛ | рдореБрджреНрд░рд╛ рдХреЛрдб | рдорд╣рд╛рджреНрд╡реАрдк |
---|---|---|---|---|---|
1. | рднрд╛рд░рдд | рджрд┐рд▓реНрд▓реА | рд░реБрдкрдпрд╛ | INR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
2. | рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди | рдЗрд╕реНрд▓рд╛рдорд╛рдмрд╛рдж | рдкрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рдиреА рд░реБрдкрдпрд╛ | PKR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
3. | рдиреЗрдкрд╛рд▓ | рдХрд╛рдардорд╛рдВрдбреВ | рдиреЗрдкрд╛рд▓реА рд░реБрдкрдпрд╛ | NPR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
4. | рд╢реНрд░реАрд▓рдВрдХрд╛ | рд╢реНрд░реА рдЬрдпрд╡рд░реНрдзрдиреЗрдкреБрд░рд╛ рдХреЛрдЯреНрдЯреЗ / рдХреЛрд▓рдВрдмреЛ | рд╢реНрд░реАрд▓рдВрдХрд╛рдИ рд░реБрдкрдпрд╛ | LKR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
5. | рднреВрдЯрд╛рди | рдерд┐рдореНрдкреВ | рдЧреБрд▓рддреНрд░реБрдо | BTN | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
6. | рдЕреЮреЪрд╛рдирд┐рд╕реНрддрд╛рди | рдХрд╛рдмреБрд▓ | рдЕрдлрдЧрд╛рдиреА | AFN | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
7. | рдмрд╛рдВрдЧреНрд▓рд╛рджреЗрд╢ | рдврд╛рдХрд╛ | рдЯрдХрд╛ | BDT | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
8. | рдореНрдпрд╛рдВрдорд╛рд░ | рдирд╛рдПрдкреНрдпреАрдбреЙ | рдХреНрдпрд╛рдд | MMK | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
9. | рдЪреАрди | рдмреАрдЬрд┐рдВрдЧ | рдпреБрдЖрди | CNY | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
10. | рдордВрдЧреЛрд▓рд┐рдпрд╛ | рдЙрд▓рд╛рдирдмрдЯреЛрд░ | рддреБрдЧрд░рд┐рдХ | MNT | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
11. | рдерд╛рдИрд▓реИрдВрдб | рдмреИрдВрдХреЙрдХ | рдерд╛рдИрдмреЗрд╣рдд | THB | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
12. | рдЬрд╛рдкрд╛рди | рдЯреЛрдХреНрдпреЛ | рдпреЗрди | JPY | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
13. | рддрд╛рдЗрд╡рд╛рди | рддрд╛рдЗрдкреЗ | рдбреЙрд▓рд░ | TWD | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
14. | рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдХреЛрд░рд┐рдпрд╛ | рд╕рд┐рдпреЛрд▓ | рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдХреЛрд░рд┐рдпрд╛рдИ рд╡реЙрди | KRW | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
15. | рдЙрддреНрддрд░ рдХреЛрд░рд┐рдпрд╛ | рдкреНрдпреЛрдВрдЧрдпрд╛рдВрдЧ | рдЙрддреНрддрд░ рдХреЛрд░рд┐рдпрд╛рдИ рд╡реЙрди | KPW | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
16. | рд╡рд┐рдпрддрдирд╛рдо | рд╣рдиреЛрдИ | рдбрд╛рдБрдЧ | VND | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
17. | рдлрд┐рд▓реАрдкреАрдВрд╕ | рдордиреАрд▓рд╛ | рдкреЗрд╕реЛ | PHP | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
18. | рдХрдореНрдмреЛрдбрд┐рдпрд╛ | рдирд╛рдо рдкреЗрдиреНрд╣ | рд░рд┐рдПрд▓ | KHR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
19. | рд╕рд┐рдВрдЧрд╛рдкреБрд░ | рд╕рд┐рдВрдЧрд╛рдкреБрд░ | рд╕рд┐рдВрдЧрд╛рдкреБрд░реА рдбреЙрд▓рд░ | SGD | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
20. | рдЗрдВрдбреЛрдиреЗрд╢рд┐рдпрд╛ | рдЬрдХрд╛рд░реНрддрд╛ | рд░реБрдкрдпрд╛ | IDR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
21. | рдорд▓реЗрд╢рд┐рдпрд╛ | рдХреНрд╡рд╛рд▓рд╛рд▓рдореНрдкреБрд░ | рдорд▓реЗрд╢рд┐рдпрд╛рдИ рд░рд┐рдВрдЧреНрдЧрд┐рдЯ | MYR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
22. | рддреБрд░реНрдХреА | рдЕрдВрдХрд╛рд░рд╛ | рд▓реАрд░рд╛ | TRY | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
23. | рдЗрд░рд╛рдХ | рдмрдЧрджрд╛рдж | рдЗрд░рд╛рдХреА рджрд┐рдирд╛рд░ | IQD | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
24. | рдИрд░рд╛рди | рддреЗрд╣рд░рд╛рди | рд░рд┐рдпрд╛рд▓ | IRR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
25. | рд╕рдКрджреА рдЕрд░рдм | рд░рд┐рдпрд╛рдж | рд╕рдКрджреА рд░рд┐рдпрд╛рд▓ | SAR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
26. | рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЕрд░рдм рдЕрдореАрд░рд╛рдд | рдЖрдмреВрдзрд╛рдмреА | рджрд┐рд░рд╣рдо | AED | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
27. | рдорд┐рд╕реНрд░ | рдХрд╛рд╣рд┐рд░рд╛ | рдкрд╛рдЙрдВрдб | EGP | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
28. | реШрддрд░ | рджреЛрд╣рд╛ | рд░рд┐рдпрд╛рд▓ | QAR | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
29. | рдХреБрд╡реИрдд | рдХреБрд╡реИрдд рд╕рд┐рдЯреА | рдХреБрд╡реИрддреА рджрд┐рдирд╛рд░ | KWD | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
30. | рд▓реЗрдмрдирд╛рди | рдмреЗрд░реБрдд | рдкрд╛рдЙрдВрдб | LBP | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
31. | рд╕реАрд░рд┐рдпрд╛ | рджрдорд┐рд╢реНрдХ | рд╕реАрд░рд┐рдпрди рдкреЙрдЙрдгреНрдб | SYP | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
32. | рдЗрдЬрд░рд╛рдпрд▓ | рдЬреЗрд░реБрд╕рд▓рдо | рдиреНрдпреВ рдЧреЗрдХреЗрд▓ | ILS | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
33. | рдЬреЙрд░реНрдбрди | рдЕрдореНрдорд╛рди | рдЬреЙрд░реНрдбрди рджрд┐рдирд╛рд░ | JOD | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
34. | рдХрдЬрд╛рдХрд┐рд╕реНрддрд╛рди | рдЕрд╕реНрддрд╛рдирд╛ ( рдиреВрд░рд╕реБрд▓реНрддрд╛рди ) | рддреЗрдВрдЧреЗ | KZT | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
35. | рд╕реВрдбрд╛рди | рдЦрд╛рд░рддреВрдо | рдкрд╛рдЙрдВрдб | SDG | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
36. | рджрдХреНрд╖рд┐рдгреА рд╕реВрдбрд╛рди | рдЬреБрдмрд╛ | рдкрд╛рдЙрдВрдб | SSP | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
37. | рд╕реЛрдорд╛рд▓рд┐рдпрд╛ | рдореЛрдЧрд╛рджрд┐рд╢реБ | рд╢рд┐рд▓рд┐рдВрдЧ | SOS | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
38. | рдкреВрд░реНрд╡реА рдХрд╛рдВрдЧреЛ | рдХрд┐рдВрд╢рд╛рд╕рд╛ | реЫреИрд░реЗ | CDF | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
39. | рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ | рдкреНрд░рд┐рдЯреЛрд░рд┐рдпрд╛ | рд░реИрдВрдб | ZAR | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
40. | рд▓реАрдмрд┐рдпрд╛ | рддреНрд░рд┐рдкреЛрд▓реА | рджрд┐рдирд╛рд░ | LYD | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
41. | рдореЛрд░рдХреНрдХреЛ | рд░рдмрд╛рдд | рджрд┐рд░рд╣рдо | MAD | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
42. | рдирд╛рдЗрдЬреАрд░рд┐рдпрд╛ | рд▓рд╛рдЧреЛрд╕ | рдиреИрд░рд╛ | NGN | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
43. | рдЕрдВрдЧреЛрд▓рд╛ | рд▓реБрдЖрдВрдбрд╛ | рдХреНрд╡рд╛рдВреЫрд╛ | AOA | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
44. | рдирд╛рдореАрдмрд┐рдпрд╛ | рд╡рд┐рдВрдбрд╣реЙрдХ | рд░реИрдВрдб | NAD | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
45. | рд╕реЗрд╢реЗрд▓реНрд╕ | рд╡рд┐рдХреНрдЯреЛрд░рд┐рдпрд╛ | рд░реБрдкрдпрд╛ | SCR | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
46. | рдЗрдереЛрдкрд┐рдпрд╛ | рдЕрджрд┐рд╕ рдЕрдмрд╛рдмрд╛ | рдмрд┐рд░реНрд░ | ETB | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
47. | рдмреЛрддреНрд╕рд╡рд╛рдирд╛ | рдЧреЗрдмреЛрд░реЛрди | рдкреБрд▓рд╛ | BWP | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
48. | рдХреЗрдиреНрдпрд╛ | рдиреИрд░реЛрдмреА | рд╢рд┐рд▓рд┐рдВрдЧ | KES | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
49. | рдпреБрдЧрд╛рдВрдбрд╛ | рдХрдореНрдкрд╛рд▓рд╛ | рд╢рд┐рд▓рд┐рдВрдЧ | UGX | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
50. | рдореЙрд░реАрд╢рд╕ | рдкреЛрд░реНрдЯ рд▓реБрдЗрд╕ | рд░реБрдкрдпрд╛ | MUR | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
51. | рддрдВрдЬрд╛рдирд┐рдпрд╛ | рдбреЛрдбреЛрдорд╛ | рд╢рд┐рд▓рд┐рдВрдЧ | TZS | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
52. | рдЬрд╛рдореНрдмрд┐рдпрд╛ | рд▓реБрд╕рд╛рдХрд╛ | рдХреНрд╡рд╛рдЪрд╛ | ZMK | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
53. | рдЕрд▓реНрдЬреАрд░рд┐рдпрд╛ | рдЕрд▓реНрдЬреАрдпрд░реНрд╕ | рджрд┐рдирд╛рд░ | DZD | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
54. | рдЬрд┐рдореНрдмрд╛рдмреНрд╡реЗ | рд╣рд░рд╛рд░реЗ | рдбреЙрд▓рд░ | ZWD | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
55. | рд╕реЗрдиреЗрдЧрд▓ | рдбрдХрд╛рд░ | рдлреНрд░реИрдВрдХ | SEN | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
56. | рдмреБрд░реНрдХрд┐рдирд╛ рдлрд╛рд╕реЛ | рдФрдЧрд╛рдбреМрдЧреВ | рдлреНрд░реИрдВрдХ | BFA | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
57. | рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рдХрд╛рдВрдЧреЛ | рдмреНрд░рд╛рдЬрд╡рд┐рд▓реЗ | рдлреНрд░реИрдВрдХ | CDF | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
58. | рдорд╛рд▓реА | рдмрдорд╛рдХреЛ | рдлреНрд░реИрдВрдХ | XOF | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
59. | рдореЛрдЬрд╛рдореНрдмрд┐рдХ | рдордкреВрддреЛ | рдореЗрдЯрд┐рдХрд▓ | MZN | рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ |
60. | рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рд░рд╛рдЬреНрдп рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ | рд╡реЙрд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди рдбреА.рд╕реА. | рдбреЙрд▓рд░ | USD | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
61. | рдХрдирд╛рдбрд╛ | рдУрдЯрд╛рд╡рд╛ | рдбреЙрд▓рд░ | CAD | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
62. | рдкрдирд╛рдорд╛ | рдкрдирд╛рдорд╛ рд╕рд┐рдЯреА | рд╡рд╛рд▓реНрдмреЛрдЖ | PAB | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
63. | рдореИрдХреНрд╕рд┐рдХреЛ | рдореИрдХреНрд╕рд┐рдХреЛ рд╕рд┐рдЯреА | рдкреЗрд╕реЛ | MXN | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
64. | рдХреНрдпреВрдмрд╛ | рд╣рд╡рд╛рдирд╛ | рдкреЗрд╕реЛ | CUP, CUC | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
65. | рдЧреНрд░реАрдирд▓реИрдВрдб | рдиреБрдХ | рдХреНрд░реЛрди | DKK | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
66. | рдЕрд▓рд╕рд▓реНрд╡рд╛рдбреЛрд░ | рд╕рд╛рди рд╕рд▓реНрд╡рд╛рдбреЛрд░ | рдХреЛрд▓рди | SVC | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
67. | рд╣реИрддреА | рдкреЛрд░реНрдЯ рдС рдкреНрд░рд┐рдВрд╕ | рдЧреМрд░реНрдб | HTG | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
68. | рдмрд╛рд░рдмрд╛рдбреЛрд╕ | рдмреНрд░рд┐рдЬрдЯрд╛рдЙрди | рдбреЙрд▓рд░ | BBD | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
69. | рдЬрдореИрдХрд╛ | рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕реНрдЯрди | рдбреЙрд▓рд░ | JMD | рдЙрддреНрддрд░ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
70. | рддреНрд░рд┐рдирд┐рджрд╛рдж рдПрдВрдб рдЯреЛрдмреИрдЧреЛ | рдкреЛрд░реНрдЯ рдСреЮ рд╕реНрдкреЗрди | рдбреЙрд▓рд░ | TTD | рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ |
71. | рдмреБрд▓реНрдЧрд╛рд░рд┐рдпрд╛ | рд╕реЛрдлрд┐рдпрд╛ | рд▓реЗрд╡рд╛ | BGN | рдпреВрд░реЛрдк |
72. | рдЧреНрд░реЗрдЯ рдмреНрд░рд┐рдЯреЗрди | рд▓рдиреНрджрди | рдкрд╛рдЙрдВрдб рд╕реНрдЯрд░реНрд▓рд┐рдВрдЧ | GBP | рдпреВрд░реЛрдк |
73. | рд░реВрд╕ | рдорд╛рд╕реНрдХреЛ | рд░реВрдмрд▓ | RUB | рдПрд╢рд┐рдпрд╛ |
74. | рдкреЛрд▓реИрдВрдб | рд╡рд╛рд░рд╕рд╛ | рдЬрд┐рд▓реЛрдЯреА | PLN | рдпреВрд░реЛрдк |
75. | рд╣рдВрдЧрд░реА | рдмреБрдбрд╛рдкреЗрд╕реНрдЯ | рдлреНрд░реЛрд░рд┐рдВрдЯ | HUF | рдпреВрд░реЛрдк |
76. | рдиреЙрд░реНрд╡реЗ | рдУрд╕реНрд▓реЛ | рдХреНрд░реЛрди | NOK | рдпреВрд░реЛрдк |
77. | рдмреЗрд▓реНрдЬрд┐рдпрдо | рдмреНрд░реБрд╕реЗрд▓реНрд╕ | рдпреВрд░реЛ | EUR | рдпреВрд░реЛрдк |
78. | рдлреНрд░рд╛рдВрд╕ | рдкреЗрд░рд┐рд╕ | рдпреВрд░реЛ | EUR | рдпреВрд░реЛрдк |
